quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 180 | 13 | 4 |
gen. | gennaio | 145 | 13 | 4 |
feb. | febbraio | 75 | 15 | 3 |
mar. | marzo | 45 | 19 | 5 |
apr. | aprile | 100 | 21 | 7 |
mag. | maggio | 110 | 24 | 10 |
giu. | giugno | 45 | 29 | 14 |
lug. | luglio | 20 | 31 | 15 |
ago. | agosto | 30 | 31 | 15 |
set. | settembre | 110 | 29 | 13 |
ott. | ottobre | 140 | 22 | 10 |
nov. | novembre | 150 | 16 | 6 |
dic. | dicembre | 180 | 13 | 4 |
gen.hidden | gennaio | 145 | 13 | 4 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Ourense“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2002 e 2013.
nome alternativo | Orense |
Stato |
![]() |
altitudine | 143 m s.l.m. |
coordinate | 42° 19.8' N -7° 52.2' O |