quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 155 | 14 | 6 |
gen. | gennaio | 145 | 14 | 6 |
feb. | febbraio | 115 | 14 | 5 |
mar. | marzo | 75 | 17 | 7 |
apr. | aprile | 120 | 18 | 8 |
mag. | maggio | 85 | 22 | 11 |
giu. | giugno | 50 | 24 | 14 |
lug. | luglio | 60 | 26 | 16 |
ago. | agosto | 60 | 27 | 17 |
set. | settembre | 85 | 25 | 14 |
ott. | ottobre | 125 | 22 | 12 |
nov. | novembre | 175 | 16 | 8 |
dic. | dicembre | 155 | 14 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 145 | 14 | 6 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Bilbao“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.