Stato |
![]() |
dipartimento | Cantal |
altitudine | 632 m s.l.m. |
coordinate | 44° 53.4' N 2° 25.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 100 | 8 | 0 |
gen. | gennaio | 100 | 8 | 0 |
feb. | febbraio | 85 | 9 | -1 |
mar. | marzo | 65 | 13 | 1 |
apr. | aprile | 115 | 15 | 3 |
mag. | maggio | 120 | 20 | 8 |
giu. | giugno | 65 | 24 | 10 |
lug. | luglio | 65 | 25 | 12 |
ago. | agosto | 95 | 26 | 13 |
set. | settembre | 130 | 21 | 9 |
ott. | ottobre | 100 | 17 | 7 |
nov. | novembre | 125 | 11 | 2 |
dic. | dicembre | 100 | 8 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 100 | 8 | 0 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di