quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 60 | 9 | 2 |
gen. | gennaio | 70 | 10 | 2 |
feb. | febbraio | 60 | 11 | 2 |
mar. | marzo | 45 | 16 | 4 |
apr. | aprile | 85 | 18 | 7 |
mag. | maggio | 90 | 22 | 10 |
giu. | giugno | 55 | 26 | 13 |
lug. | luglio | 55 | 28 | 14 |
ago. | agosto | 65 | 28 | 14 |
set. | settembre | 75 | 23 | 11 |
ott. | ottobre | 80 | 20 | 9 |
nov. | novembre | 85 | 12 | 4 |
dic. | dicembre | 60 | 9 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 10 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Gourdon“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.