Stato |
![]() |
dipartimento | Haute-Saône |
altitudine | 271 m s.l.m. |
coordinate | 47° 47.4' N 6° 21.6' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 75 | 6 | -1 |
gen. | gennaio | 85 | 6 | -1 |
feb. | febbraio | 65 | 8 | -1 |
mar. | marzo | 70 | 13 | 1 |
apr. | aprile | 65 | 16 | 3 |
mag. | maggio | 95 | 21 | 8 |
giu. | giugno | 70 | 24 | 11 |
lug. | luglio | 80 | 26 | 13 |
ago. | agosto | 70 | 26 | 13 |
set. | settembre | 80 | 21 | 9 |
ott. | ottobre | 95 | 17 | 6 |
nov. | novembre | 95 | 9 | 2 |
dic. | dicembre | 75 | 6 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 85 | 6 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di