quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 55 | 6 | 0 |
gen. | gennaio | 70 | 6 | -1 |
feb. | febbraio | 45 | 7 | -1 |
mar. | marzo | 40 | 13 | 3 |
apr. | aprile | 55 | 16 | 5 |
mag. | maggio | 85 | 20 | 9 |
giu. | giugno | 80 | 24 | 12 |
lug. | luglio | 65 | 27 | 14 |
ago. | agosto | 60 | 25 | 14 |
set. | settembre | 55 | 21 | 11 |
ott. | ottobre | 60 | 17 | 7 |
nov. | novembre | 100 | 10 | 2 |
dic. | dicembre | 55 | 6 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 6 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Digione“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Dijon |
Stato |
![]() |
dipartimento | Côte-d'Or |
altitudine | 219 m s.l.m. |
coordinate | 47° 16.2' N 5° 5.4' E |