nome alternativo | Ushant |
Stato |
![]() |
dipartimento | Finistère |
altitudine | 64 m s.l.m. |
coordinate | 48° 28.2' N 6° 56.4' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 70 | 11 | 7 |
gen. | gennaio | 90 | 10 | 7 |
feb. | febbraio | 55 | 11 | 7 |
mar. | marzo | 35 | 12 | 7 |
apr. | aprile | 50 | 13 | 8 |
mag. | maggio | 40 | 15 | 10 |
giu. | giugno | 30 | 17 | 12 |
lug. | luglio | 40 | 19 | 14 |
ago. | agosto | 45 | 20 | 14 |
set. | settembre | 35 | 18 | 13 |
ott. | ottobre | 75 | 16 | 12 |
nov. | novembre | 80 | 13 | 9 |
dic. | dicembre | 70 | 11 | 7 |
gen.hidden | gennaio | 90 | 10 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di