Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 1298 m s.l.m. |
coordinate | 46° 48.0' N 10° 16.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 0 | -7 |
gen. | gennaio | 35 | 0 | -8 |
feb. | febbraio | 35 | 3 | -8 |
mar. | marzo | 35 | 8 | -4 |
apr. | aprile | 35 | 12 | 0 |
mag. | maggio | 60 | 17 | 4 |
giu. | giugno | 80 | 20 | 7 |
lug. | luglio | 90 | 23 | 9 |
ago. | agosto | 100 | 22 | 9 |
set. | settembre | 60 | 18 | 6 |
ott. | ottobre | 65 | 13 | 2 |
nov. | novembre | 60 | 5 | -3 |
dic. | dicembre | 45 | 0 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 35 | 0 | -8 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di