Stato |
![]() |
Cantone | Canton Berna |
altitudine | 745 m s.l.m. |
coordinate | 46° 55.8' N 7° 48.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 4 | -3 |
gen. | gennaio | 75 | 3 | -4 |
feb. | febbraio | 70 | 5 | -4 |
mar. | marzo | 80 | 9 | -1 |
apr. | aprile | 95 | 13 | 2 |
mag. | maggio | 150 | 17 | 6 |
giu. | giugno | 155 | 21 | 10 |
lug. | luglio | 155 | 23 | 12 |
ago. | agosto | 155 | 23 | 12 |
set. | settembre | 110 | 18 | 8 |
ott. | ottobre | 95 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 85 | 7 | 0 |
dic. | dicembre | 90 | 4 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 75 | 3 | -4 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di