quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | 0 | -6 |
gen. | gennaio | 75 | -1 | -7 |
feb. | febbraio | 65 | 0 | -8 |
mar. | marzo | 75 | 2 | -5 |
apr. | aprile | 75 | 5 | -2 |
mag. | maggio | 95 | 10 | 3 |
giu. | giugno | 130 | 14 | 6 |
lug. | luglio | 135 | 16 | 8 |
ago. | agosto | 160 | 16 | 8 |
set. | settembre | 105 | 12 | 5 |
ott. | ottobre | 90 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 90 | 3 | -3 |
dic. | dicembre | 80 | 0 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 75 | -1 | -7 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Arosa-Maran“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 1878 m s.l.m. |
coordinate | 46° 47.4' N 9° 40.8' E |