nome alternativo | Tavau |
Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 1590 m s.l.m. |
coordinate | 46° 49.2' N 9° 51.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 60 | 0 | -8 |
gen. | gennaio | 65 | 0 | -9 |
feb. | febbraio | 55 | 1 | -9 |
mar. | marzo | 60 | 4 | -6 |
apr. | aprile | 55 | 7 | -2 |
mag. | maggio | 90 | 12 | 2 |
giu. | giugno | 125 | 16 | 5 |
lug. | luglio | 135 | 18 | 7 |
ago. | agosto | 150 | 17 | 7 |
set. | settembre | 95 | 14 | 4 |
ott. | ottobre | 60 | 11 | 1 |
nov. | novembre | 70 | 4 | -4 |
dic. | dicembre | 60 | 0 | -8 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 0 | -9 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di