Stato |
![]() |
Cantone dei Grigioni | |
altitudine | 2690 m s.l.m. |
coordinate | 46° 49.8' N 9° 48.6' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 95 | -5 | -10 |
gen. | gennaio | 100 | -5 | -11 |
feb. | febbraio | 90 | -6 | -11 |
mar. | marzo | 95 | -5 | -10 |
apr. | aprile | 85 | -2 | -7 |
mag. | maggio | 115 | 3 | -3 |
giu. | giugno | 165 | 6 | 0 |
lug. | luglio | 180 | 10 | 3 |
ago. | agosto | 195 | 10 | 3 |
set. | settembre | 120 | 7 | 0 |
ott. | ottobre | 80 | 4 | -2 |
nov. | novembre | 95 | -2 | -7 |
dic. | dicembre | 95 | -5 | -10 |
gen.hidden | gennaio | 100 | -5 | -11 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di