quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | 1 | -5 |
gen. | gennaio | 25 | 1 | -6 |
feb. | febbraio | 25 | 2 | -5 |
mar. | marzo | 35 | 7 | -2 |
apr. | aprile | 45 | 11 | 1 |
mag. | maggio | 60 | 15 | 5 |
giu. | giugno | 90 | 20 | 9 |
lug. | luglio | 100 | 21 | 11 |
ago. | agosto | 110 | 21 | 10 |
set. | settembre | 80 | 16 | 7 |
ott. | ottobre | 90 | 11 | 3 |
nov. | novembre | 70 | 5 | -1 |
dic. | dicembre | 35 | 1 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 25 | 1 | -6 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Santa Maria Val Monastero“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
nome alternativo | Santa Maria Val Müstair, Santa Maria im Münstertal |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | 1386 m s.l.m. |
coordinate | 46° 36.0' N 10° 25.8' E |