quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | 8 | 2 |
gen. | gennaio | 65 | 7 | 1 |
feb. | febbraio | 60 | 9 | 2 |
mar. | marzo | 75 | 14 | 5 |
apr. | aprile | 140 | 17 | 9 |
mag. | maggio | 180 | 21 | 12 |
giu. | giugno | 170 | 25 | 16 |
lug. | luglio | 160 | 27 | 18 |
ago. | agosto | 160 | 27 | 18 |
set. | settembre | 165 | 22 | 14 |
ott. | ottobre | 150 | 17 | 10 |
nov. | novembre | 165 | 12 | 6 |
dic. | dicembre | 80 | 8 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 7 | 1 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Lugano“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
Stato |
![]() |
cantone | Canton Ticino |
altitudine | 273 m s.l.m. |
coordinate | 46° 0.0' N 8° 57.6' E |