quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 2 | -6 |
gen. | gennaio | 40 | 1 | -7 |
feb. | febbraio | 30 | 2 | -7 |
mar. | marzo | 35 | 6 | -4 |
apr. | aprile | 40 | 10 | -1 |
mag. | maggio | 75 | 14 | 3 |
giu. | giugno | 70 | 18 | 7 |
lug. | luglio | 60 | 20 | 8 |
ago. | agosto | 70 | 20 | 8 |
set. | settembre | 50 | 15 | 5 |
ott. | ottobre | 55 | 11 | 1 |
nov. | novembre | 65 | 5 | -3 |
dic. | dicembre | 45 | 2 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 40 | 1 | -7 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Zermatt“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vallese |
altitudine | 1638 m s.l.m. |
coordinate | 46° 1.8' N 7° 45.0' E |