quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 4 | -2 |
gen. | gennaio | 70 | 3 | -3 |
feb. | febbraio | 65 | 5 | -3 |
mar. | marzo | 75 | 11 | 1 |
apr. | aprile | 85 | 15 | 4 |
mag. | maggio | 120 | 19 | 8 |
giu. | giugno | 125 | 22 | 12 |
lug. | luglio | 145 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 145 | 24 | 14 |
set. | settembre | 95 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 80 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 80 | 8 | 1 |
dic. | dicembre | 90 | 4 | -2 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 3 | -3 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Interlaken“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
Stato |
![]() |
cantone | Canton Berna |
altitudine | 580 m s.l.m. |
coordinate | 46° 40.2' N 7° 52.2' E |