quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 245 | -4 | -9 |
gen. | gennaio | 240 | -4 | -10 |
feb. | febbraio | 190 | -5 | -10 |
mar. | marzo | 190 | -3 | -8 |
apr. | aprile | 205 | 0 | -5 |
mag. | maggio | 205 | 4 | -1 |
giu. | giugno | 145 | 9 | 3 |
lug. | luglio | 140 | 12 | 5 |
ago. | agosto | 135 | 12 | 6 |
set. | settembre | 135 | 8 | 2 |
ott. | ottobre | 195 | 4 | -1 |
nov. | novembre | 260 | -1 | -6 |
dic. | dicembre | 245 | -4 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 240 | -4 | -10 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Gran San Bernardo“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
nome alternativo | Le Grand St. Bernard, Grosser St. Bernhard, Great St Bernard Pass |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Vallese |
altitudine | 2472 m s.l.m. |
coordinate | 45° 52.2' N 7° 10.2' E |