quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 6 | 0 |
gen. | gennaio | 75 | 5 | -1 |
feb. | febbraio | 55 | 7 | -1 |
mar. | marzo | 60 | 12 | 2 |
apr. | aprile | 65 | 16 | 5 |
mag. | maggio | 80 | 20 | 9 |
giu. | giugno | 85 | 24 | 13 |
lug. | luglio | 80 | 27 | 15 |
ago. | agosto | 80 | 26 | 14 |
set. | settembre | 90 | 21 | 11 |
ott. | ottobre | 95 | 16 | 7 |
nov. | novembre | 90 | 9 | 3 |
dic. | dicembre | 90 | 6 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 75 | 5 | -1 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Ginevra“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
nome alternativo | Genève, Genf, Genevra, Geneva |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Ginevra |
altitudine | 420 m s.l.m. |
coordinate | 46° 15.0' N 6° 7.8' E |