nome alternativo | Ursera |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton Uri |
altitudine | 1442 m s.l.m. |
coordinate | 46° 37.8' N 8° 36.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 115 | -9 | |
gen. | gennaio | 100 | -10 | |
feb. | febbraio | 90 | -10 | |
mar. | marzo | 105 | -6 | |
apr. | aprile | 110 | -2 | |
mag. | maggio | 135 | 2 | |
giu. | giugno | 130 | 5 | |
lug. | luglio | 115 | 7 | |
ago. | agosto | 135 | 7 | |
set. | settembre | 130 | 3 | |
ott. | ottobre | 125 | 0 | |
nov. | novembre | 140 | -5 | |
dic. | dicembre | 115 | -9 | |
gen.hidden | gennaio | 100 | -10 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di