Stato |
![]() |
Cantone | Canton Appenzello Esterno |
altitudine | 2502 m s.l.m. |
coordinate | 47° 15.0' N 9° 21.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 265 | -3 | -9 |
gen. | gennaio | 255 | -4 | -10 |
feb. | febbraio | 220 | -5 | -10 |
mar. | marzo | 270 | -4 | -9 |
apr. | aprile | 205 | -2 | -6 |
mag. | maggio | 205 | 3 | -2 |
giu. | giugno | 235 | 6 | 1 |
lug. | luglio | 285 | 9 | 4 |
ago. | agosto | 275 | 9 | 4 |
set. | settembre | 225 | 6 | 1 |
ott. | ottobre | 175 | 4 | -1 |
nov. | novembre | 225 | -1 | -6 |
dic. | dicembre | 265 | -3 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 255 | -4 | -10 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di