nome alternativo | Schaffhausen, Schaffhouse, Schaffusa |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton Sciaffusa |
altitudine | 438 m s.l.m. |
coordinate | 47° 41.4' N 8° 37.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | 4 | -1 |
gen. | gennaio | 65 | 3 | -2 |
feb. | febbraio | 60 | 5 | -2 |
mar. | marzo | 65 | 10 | 1 |
apr. | aprile | 65 | 14 | 4 |
mag. | maggio | 90 | 19 | 9 |
giu. | giugno | 90 | 22 | 12 |
lug. | luglio | 95 | 25 | 14 |
ago. | agosto | 85 | 24 | 14 |
set. | settembre | 70 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 75 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 65 | 7 | 2 |
dic. | dicembre | 80 | 4 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 3 | -2 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di