Stato |
![]() |
Cantone Neuchâtel | |
altitudine | 1019 m s.l.m. |
coordinate | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 130 | 4 | -4 |
gen. | gennaio | 105 | 3 | -6 |
feb. | febbraio | 100 | 3 | -6 |
mar. | marzo | 110 | 6 | -3 |
apr. | aprile | 100 | 10 | 1 |
mag. | maggio | 140 | 15 | 5 |
giu. | giugno | 125 | 18 | 8 |
lug. | luglio | 125 | 21 | 10 |
ago. | agosto | 135 | 20 | 9 |
set. | settembre | 130 | 16 | 7 |
ott. | ottobre | 125 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 120 | 7 | -2 |
dic. | dicembre | 130 | 4 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 105 | 3 | -6 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di