quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 1 | -5 |
gen. | gennaio | 60 | 0 | -6 |
feb. | febbraio | 65 | -1 | -6 |
mar. | marzo | 70 | 2 | -4 |
apr. | aprile | 80 | 4 | -2 |
mag. | maggio | 130 | 9 | 2 |
giu. | giugno | 130 | 12 | 6 |
lug. | luglio | 145 | 15 | 8 |
ago. | agosto | 140 | 15 | 8 |
set. | settembre | 105 | 11 | 5 |
ott. | ottobre | 90 | 8 | 2 |
nov. | novembre | 80 | 3 | -2 |
dic. | dicembre | 90 | 1 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 60 | 0 | -6 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Moléson“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
Stato |
![]() |
cantone | Canton Friburgo |
altitudine | 1972 m s.l.m. |
coordinate | 46° 33.0' N 7° 1.2' E |