Stato |
![]() |
Cantone | Canton Berna |
altitudine | 1599 m s.l.m. |
coordinate | 47° 7.8' N 7° 3.6' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 1 | -4 |
gen. | gennaio | 185 | 0 | -5 |
feb. | febbraio | 120 | 0 | -5 |
mar. | marzo | 40 | 1 | -4 |
apr. | aprile | 75 | 5 | -1 |
mag. | maggio | 100 | 10 | 3 |
giu. | giugno | 80 | 13 | 6 |
lug. | luglio | 110 | 16 | 9 |
ago. | agosto | 145 | 15 | 9 |
set. | settembre | 120 | 12 | 6 |
ott. | ottobre | 165 | 8 | 3 |
nov. | novembre | 130 | 3 | -2 |
dic. | dicembre | 105 | 1 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 185 | 0 | -5 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di