quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 145 | 3 | -1 |
gen. | gennaio | 155 | 3 | -2 |
feb. | febbraio | 135 | 4 | -1 |
mar. | marzo | 125 | 8 | 1 |
apr. | aprile | 110 | 11 | 3 |
mag. | maggio | 115 | 15 | 7 |
giu. | giugno | 125 | 18 | 10 |
lug. | luglio | 120 | 20 | 12 |
ago. | agosto | 150 | 21 | 12 |
set. | settembre | 140 | 16 | 9 |
ott. | ottobre | 135 | 12 | 6 |
nov. | novembre | 135 | 6 | 2 |
dic. | dicembre | 145 | 3 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 155 | 3 | -2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di aprile alla stazione di misura di