quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 7 | 3 |
gen. | gennaio | 75 | 7 | 2 |
feb. | febbraio | 80 | 8 | 3 |
mar. | marzo | 60 | 11 | 5 |
apr. | aprile | 60 | 14 | 6 |
mag. | maggio | 60 | 18 | 10 |
giu. | giugno | 80 | 21 | 13 |
lug. | luglio | 75 | 23 | 15 |
ago. | agosto | 90 | 24 | 15 |
set. | settembre | 90 | 20 | 13 |
ott. | ottobre | 95 | 16 | 9 |
nov. | novembre | 100 | 11 | 6 |
dic. | dicembre | 105 | 7 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 75 | 7 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Gand“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Gent, Ghent |
Stato |
![]() |
altitudine | 10 m s.l.m. |
coordinate | 51° 10.8' N 3° 49.2' E |