quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 7 | 2 |
gen. | gennaio | 80 | 8 | 2 |
feb. | febbraio | 65 | 9 | 2 |
mar. | marzo | 50 | 11 | 3 |
apr. | aprile | 75 | 13 | 4 |
mag. | maggio | 70 | 17 | 7 |
giu. | giugno | 45 | 20 | 10 |
lug. | luglio | 45 | 22 | 12 |
ago. | agosto | 90 | 23 | 13 |
set. | settembre | 65 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 85 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 80 | 11 | 4 |
dic. | dicembre | 85 | 7 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 80 | 8 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Brize Norton“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.