quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 60 | 7 | 2 |
gen. | gennaio | 60 | 7 | 2 |
feb. | febbraio | 35 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 35 | 11 | 3 |
apr. | aprile | 55 | 13 | 4 |
mag. | maggio | 35 | 17 | 7 |
giu. | giugno | 60 | 20 | 10 |
lug. | luglio | 35 | 22 | 12 |
ago. | agosto | 55 | 23 | 12 |
set. | settembre | 65 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 80 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 55 | 10 | 4 |
dic. | dicembre | 60 | 7 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 60 | 7 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Bedford“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.