quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 145 | 9 | 2 |
gen. | gennaio | 125 | 8 | 2 |
feb. | febbraio | 130 | 9 | 2 |
mar. | marzo | 95 | 11 | 3 |
apr. | aprile | 85 | 13 | 4 |
mag. | maggio | 75 | 16 | 6 |
giu. | giugno | 75 | 18 | 9 |
lug. | luglio | 75 | 19 | 11 |
ago. | agosto | 85 | 20 | 11 |
set. | settembre | 110 | 18 | 9 |
ott. | ottobre | 160 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 155 | 11 | 5 |
dic. | dicembre | 145 | 9 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 125 | 8 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Trawscoed“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.