quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 295 | 7 | 2 |
gen. | gennaio | 350 | 7 | 2 |
feb. | febbraio | 340 | 7 | 2 |
mar. | marzo | 220 | 9 | 3 |
apr. | aprile | 180 | 11 | 4 |
mag. | maggio | 170 | 14 | 6 |
giu. | giugno | 145 | 16 | 9 |
lug. | luglio | 120 | 18 | 11 |
ago. | agosto | 160 | 19 | 11 |
set. | settembre | 235 | 16 | 9 |
ott. | ottobre | 330 | 13 | 7 |
nov. | novembre | 305 | 10 | 5 |
dic. | dicembre | 295 | 7 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 350 | 7 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di