quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 165 | 7 | 3 |
gen. | gennaio | 150 | 7 | 3 |
feb. | febbraio | 125 | 6 | 2 |
mar. | marzo | 125 | 7 | 3 |
apr. | aprile | 75 | 8 | 4 |
mag. | maggio | 60 | 11 | 6 |
giu. | giugno | 80 | 13 | 8 |
lug. | luglio | 55 | 15 | 10 |
ago. | agosto | 65 | 16 | 11 |
set. | settembre | 115 | 14 | 10 |
ott. | ottobre | 125 | 11 | 7 |
nov. | novembre | 145 | 9 | 5 |
dic. | dicembre | 165 | 7 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 150 | 7 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Sella Ness“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2003.