quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 330 | 5 | 1 |
gen. | gennaio | 320 | 4 | 1 |
feb. | febbraio | 290 | 5 | 0 |
mar. | marzo | 255 | 6 | 1 |
apr. | aprile | 195 | 11 | 4 |
mag. | maggio | 150 | 14 | 6 |
giu. | giugno | 210 | 17 | 10 |
lug. | luglio | 205 | 19 | 12 |
ago. | agosto | 220 | 20 | 13 |
set. | settembre | 280 | 16 | 10 |
ott. | ottobre | 325 | 11 | 6 |
nov. | novembre | 315 | 7 | 3 |
dic. | dicembre | 330 | 5 | 1 |
gen.hidden | gennaio | 320 | 4 | 1 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Bergen“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Bergen Florida |
Stato |
![]() |
altitudine | 12 m s.l.m. |
coordinate | 60° 22.8' N 5° 19.8' E |