quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 140 | 6 | 3 |
gen. | gennaio | 155 | 5 | 3 |
feb. | febbraio | 150 | 4 | 2 |
mar. | marzo | 130 | 5 | 2 |
apr. | aprile | 100 | 7 | 4 |
mag. | maggio | 75 | 10 | 7 |
giu. | giugno | 135 | 12 | 9 |
lug. | luglio | 185 | 15 | 12 |
ago. | agosto | 125 | 16 | 13 |
set. | settembre | 135 | 14 | 11 |
ott. | ottobre | 190 | 11 | 8 |
nov. | novembre | 180 | 8 | 5 |
dic. | dicembre | 140 | 6 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 155 | 5 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Ytterøyane“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Ytteroyane Fyr |
Stato |
![]() |
altitudine | 26 m s.l.m. |
coordinate | 61° 34.2' N 4° 40.8' E |