Stato |
![]() |
Cantone | Canton Basilea Campagna |
altitudine | circa 427 m s.l.m. |
coordinate | 47° 26.2' N 7° 48.7' E |
previsione | domenica18.4. | lunedì19.4. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | domenica18.4. | lunedì19.4. |
---|---|---|
betulla | ||
carpino | ||
frassino | ||
nocciolo | ||
olmo | ||
ontano | ||
pioppo | ||
platano | ||
quercia | ||
salice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, castagno, dente di leone, faggio, frumento, graminacee, orzo, piantaggine, romice, segale, tiglio
domenica 18 aprile 2021, ore 6 | MeteoNewsmoderate concentrazioni di pollini di frassino e carpino e betulla. deboli concentrazioni di pollini di pioppo e platano e olmo e quercia e salice e ontano e nocciolo.autore: System; sabato 17 aprile 2021, ore 12