nome alternativo | Le Moleson, Moléson |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton Friburgo |
altitudine | 2002 m s.l.m. |
coordinate | 46° 32.9' N 7° 1.0' E |
previsione | venerdì20.5. | sabato21.5. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
forti concentrazioni di pollini di graminacee. moderate concentrazioni di pollini di faggio e quercia e piantaggine. deboli concentrazioni di pollini di pioppo e romice e platano e betulla e frassino e carpino e dente di leone.autore: System; venerdì 20 maggio 2022, ore 4