Stato |
![]() |
Cantone | Canton Ginevra |
altitudine | circa 426 m s.l.m. |
coordinate | 46° 11.0' N 6° 6.1' E |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
castagno | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, betulla, carpino, dente di leone, faggio, frassino, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, pioppo, platano, quercia, salice, segale, tiglio
venerdì 1 luglio 2022, ore 16 | MeteoNewsmoderate concentrazioni di pollini di graminacee. deboli concentrazioni di pollini di romice e castagno e piantaggine.autore: System; venerdì 1 luglio 2022, ore 4