Stato |
![]() |
Cantone | Canton Turgovia |
altitudine | circa 401 m s.l.m. |
coordinate | 47° 34.0' N 9° 22.7' E |
previsione | martedì28.6. | mercoledì29.6. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | martedì28.6. | mercoledì29.6. |
---|---|---|
castagno | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, betulla, carpino, dente di leone, faggio, frassino, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, pioppo, platano, quercia, salice, segale, tiglio
lunedì 27 giugno 2022, ore 18 | MeteoNewsforti concentrazioni di pollini di graminacee. deboli concentrazioni di pollini di romice e castagno e piantaggine.autore: System; lunedì 27 giugno 2022, ore 4