nome alternativo | Sankt Gallen, St. Gallen, Saint Gallen, Son Gagl, Saint-Gall |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton San Gallo |
altitudine | circa 684 m s.l.m. |
coordinate | 47° 25.4' N 9° 22.5' E |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
castagno | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, betulla, carpino, dente di leone, faggio, frassino, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, pioppo, platano, quercia, salice, segale, tiglio
venerdì 1 luglio 2022, ore 16 | MeteoNewsmoderate concentrazioni di pollini di graminacee. deboli concentrazioni di pollini di romice e castagno e piantaggine.autore: System; venerdì 1 luglio 2022, ore 4