nome alternativo | Waedenswil, Wädi |
Stato |
![]() |
Cantone | Canton Zurigo |
altitudine | circa 450 m s.l.m. |
coordinate | 47° 13.6' N 8° 40.1' E |
previsione | venerdì20.5. | sabato21.5. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | venerdì20.5. | sabato21.5. |
---|---|---|
betulla | ||
carpino | ||
dente di leone | ||
faggio | ||
frassino | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
pioppo | ||
platano | ||
quercia | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, castagno, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, salice, segale, tiglio
venerdì 20 maggio 2022, ore 7 | MeteoNewsforti concentrazioni di pollini di graminacee. moderate concentrazioni di pollini di faggio e quercia e piantaggine. deboli concentrazioni di pollini di pioppo e romice e platano e betulla e frassino e carpino e dente di leone.autore: System; venerdì 20 maggio 2022, ore 4