Cours d'eau |
|
---|---|
Aar, Freibad Marzili, Bern 3 décembre 2023, 14:30 source: www.wiewarm.ch | 8 °C |
Aar, Aare, Bern 3 décembre 2023, 16:10 source: Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) | 8 °C |
Indice UV | Temp. min | Temp. max | Météo | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
03 déc. | dim. 03/12 | 1 | -7 | -3 |
![]() |
04 déc. | lun. 04/12 | 0 | -7 | 1 |
![]() |
05 déc. | mar. 05/12 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
06 déc. | mer. 06/12 | 1 | -4 | 4 |
![]() |
07 déc. | jeu. 07/12 | 2 | -5 | -0 |
![]() |
08 déc. | ven. 08/12 | 0 | -2 | 2 |
![]() |
09 déc. | sam. 09/12 | 1 | -2 | 4 |
![]() |
10 déc. | dim. 10/12 | 1 | -4 | 6 |
![]() |
11 déc. | lun. 11/12 | 1 | 2 | 8 |
![]() |
12 déc. | mar. 12/12 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701558000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701568800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701579600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701590400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701601200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701612000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701622800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701633600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 5 |
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701666000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701676800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701687600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701752400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701763200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1701774000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701784800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701795600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 5 |
1701806400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701817200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701828000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 4 | 7 | 6 |
fév. | février | 4 | 8 | 6 |
mar. | mars | 4 | 10 | 7 |
avr. | avril | 6 | 13 | 9 |
mai | mai | 9 | 16 | 12 |
jun. | juin | 11 | 20 | 16 |
jui. | juillet | 14 | 22 | 18 |
aoû. | août | 15 | 21 | 18 |
sep. | septembre | 14 | 20 | 17 |
oct. | octobre | 11 | 17 | 14 |
nov. | novembre | 8 | 13 | 10 |
déc. | décembre | 4 | 9 | 7 |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | |||
mai | mai | 15 | 21 | 18 |
jun. | juin | 19 | 24 | 22 |
jui. | juillet | 20 | 24 | 23 |
aoû. | août | 20 | 24 | 22 |
sep. | septembre | 20 | 22 | 21 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | 12 | 13 | 12 |
mai | mai | 11 | 15 | 13 |
jun. | juin | 15 | 19 | 17 |
jui. | juillet | 17 | 21 | 19 |
aoû. | août | 18 | 21 | 20 |
sep. | septembre | 16 | 20 | 18 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | 14 | 16 | 16 |
mai | mai | 14 | 21 | 18 |
jun. | juin | 19 | 24 | 22 |
jui. | juillet | 21 | 24 | 23 |
aoû. | août | 20 | 24 | 22 |
sep. | septembre | 17 | 22 | 20 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | |||
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | 11 | 14 | 13 |
mai | mai | 14 | 21 | 17 |
jun. | juin | 17 | 24 | 21 |
jui. | juillet | 19 | 24 | 22 |
aoû. | août | 18 | 24 | 21 |
sep. | septembre | 16 | 21 | 18 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 21 | 21 | 21 |
fév. | février | |||
mar. | mars | |||
avr. | avril | 14 | 15 | 14 |
mai | mai | 15 | 22 | 19 |
jun. | juin | 19 | 24 | 22 |
jui. | juillet | 20 | 25 | 23 |
aoû. | août | 20 | 24 | 22 |
sep. | septembre | 18 | 23 | 20 |
oct. | octobre | |||
nov. | novembre | |||
déc. | décembre |
température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
jan. | janvier | 4 | 7 | 6 |
fév. | février | 4 | 7 | 6 |
mar. | mars | 4 | 10 | 7 |
avr. | avril | 6 | 13 | 9 |
mai | mai | 8 | 16 | 12 |
jun. | juin | 12 | 20 | 16 |
jui. | juillet | 14 | 22 | 18 |
aoû. | août | 15 | 21 | 18 |
sep. | septembre | 14 | 20 | 17 |
oct. | octobre | 11 | 17 | 14 |
nov. | novembre | 8 | 13 | 10 |
déc. | décembre | 5 | 9 | 7 |
cumul de précipitations | température | max | température moyenne | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | -2 | 4 | 1 |
jan. | janvier | 60 | -3 | 3 | 0 |
fév. | février | 55 | -3 | 5 | 1 |
mar. | mars | 65 | 0 | 10 | 5 |
avr. | avril | 80 | 3 | 15 | 9 |
mai | mai | 110 | 8 | 19 | 13 |
jun. | juin | 100 | 11 | 23 | 17 |
jui. | juillet | 110 | 13 | 25 | 19 |
aoû. | août | 110 | 13 | 24 | 18 |
sep. | septembre | 85 | 9 | 19 | 14 |
oct. | octobre | 85 | 6 | 14 | 10 |
nov. | novembre | 75 | 1 | 8 | 4 |
déc. | décembre | 80 | -2 | 4 | 1 |
jan.hidden | janvier | 60 | -3 | 3 | 0 |
autre dénomination | Bern, Berna |
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | 565 m |
coordonnées | 46° 55.8' N 7° 25.2' E |