température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701727200 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1701730800 | 00:00 | 00:00 | 10 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | 10 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | 8 |
1701741600 | 03:00 | 03:00 | 8 |
1701745200 | 04:00 | 04:00 | 7 |
1701748800 | 05:00 | 05:00 | |
1701752400 | 06:00 | 06:00 | 7 |
1701756000 | 07:00 | 07:00 | 7 |
1701759600 | 08:00 | 08:00 | 7 |
1701763200 | 09:00 | 09:00 | 9 |
1701766800 | 10:00 | 10:00 | 12 |
1701770400 | 11:00 | 11:00 | 14 |
1701774000 | 12:00 | 12:00 | 16 |
1701777600 | 13:00 | 13:00 | 17 |
1701781200 | 14:00 | 14:00 | 17 |
1701784800 | 15:00 | 15:00 | 18 |
1701788400 | 16:00 | 16:00 | 17 |
1701792000 | 17:00 | 17:00 | 17 |
1701795600 | 18:00 | 18:00 | 17 |
1701799200 | 19:00 | 19:00 | 16 |
1701802800 | 20:00 | 20:00 | 15 |
1701806400 | 21:00 | 21:00 | 14 |
1701810000 | 22:00 | 22:00 | 14 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Bouarfa | 11 °C | 100 km |
Errachidia | 11 °C | 206 km |
Mecheria | 12 °C | 282 km |
Oujda | 13 °C | 349 km |
Fès | 16 °C | 358 km |
Timimoun | 16 °C | 362 km |
Nador/Arwi | 14 °C | 377 km |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 5 | ||
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 5 | ||
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 5 | ||
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
autre dénomination | ولاية بشار |
pays |
![]() |
Altitude | 811 m |
coordonnées | 31° 39.0' N -2° 16.2' O |