température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701856800 | 11:00 | 11:00 | -3.5 |
1701860400 | 12:00 | 12:00 | -3.6 |
1701864000 | 13:00 | 13:00 | -4.0 |
1701867600 | 14:00 | 14:00 | -3.5 |
1701871200 | 15:00 | 15:00 | -3.5 |
1701874800 | 16:00 | 16:00 | -3.7 |
1701878400 | 17:00 | 17:00 | -3.8 |
1701882000 | 18:00 | 18:00 | -3.8 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | -3.8 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | -4.0 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | -4.0 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | -3.8 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | -3.9 |
1701903600 | 00:00 | 00:00 | -4.1 |
1701907200 | 01:00 | 01:00 | -4.2 |
1701910800 | 02:00 | 02:00 | -4.2 |
1701914400 | 03:00 | 03:00 | -4.7 |
1701918000 | 04:00 | 04:00 | -5.2 |
1701921600 | 05:00 | 05:00 | -6.2 |
1701925200 | 06:00 | 06:00 | -6.6 |
1701928800 | 07:00 | 07:00 | -7.0 |
1701932400 | 08:00 | 08:00 | -7.3 |
1701936000 | 09:00 | 09:00 | -7.8 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | -7.3 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701856800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701860400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701864000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 44 |
1701867600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 9 |
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 27 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Cazis | -0.6 °C | 10 km |
Arosa-Maran | -6.9 °C | 11 km |
Coire | 0.2 °C | 13 km |
Andeer | -5.0 °C | 18 km |
Piz Martegnas | -8.5 °C | 19 km |
Bravuogn | -9.4 °C | 20 km |
Weissfluhjoch/Davos | -9.3 °C | 22 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701856800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701860400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701864000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701867600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701856800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 9 |
1701860400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 13 |
1701864000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 10 |
1701867600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 13 |
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 14 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
25 | 13 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 9 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 8 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 12 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 7 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 6 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 9 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 8 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 9 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 9 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
28 | 16 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 14 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
25 | 9 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 5 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 6 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 6 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
22 | 7 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 11 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 13 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch