température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 5.6 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 8.7 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 9.9 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 11.3 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 9.3 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 4.8 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 5.3 |
1702231200 | 19:00 | 19:00 | 4.5 |
1702234800 | 20:00 | 20:00 | 2.6 |
1702238400 | 21:00 | 21:00 | 3.8 |
1702242000 | 22:00 | 22:00 | 3.0 |
1702245600 | 23:00 | 23:00 | 4.6 |
1702249200 | 00:00 | 00:00 | 4.1 |
1702252800 | 01:00 | 01:00 | 5.2 |
1702256400 | 02:00 | 02:00 | 3.7 |
1702260000 | 03:00 | 03:00 | 4.0 |
1702263600 | 04:00 | 04:00 | 4.1 |
1702267200 | 05:00 | 05:00 | 6.0 |
1702270800 | 06:00 | 06:00 | 6.5 |
1702274400 | 07:00 | 07:00 | 7.1 |
1702278000 | 08:00 | 08:00 | 6.4 |
1702281600 | 09:00 | 09:00 | 6.1 |
1702285200 | 10:00 | 10:00 | 6.7 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 53 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 52 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 45 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Locarno-Monti | 6.4 °C | 11 km |
Cimetta | 1.4 °C | 11 km |
Agno | 6 °C | 18 km |
Lugano | 7.0 °C | 18 km |
Grono | 5.2 °C | 20 km |
Biasca | 6.4 °C | 22 km |
Monte Generoso | 1.6 °C | 26 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.1 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.6 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
7 | 3 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 4 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 6 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 6 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 4 |
1702234800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 4 |
1702238400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 2 |
1702242000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 2 |
1702245600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 3 |
1702249200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 4 |
1702252800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702256400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
1702260000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 2 |
1702263600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702267200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 4 |
1702270800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 6 |
1702274400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 6 |
1702278000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 5 |
1702281600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 3 |
1702285200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
pays |
![]() |
canton | Canton du Tessin |
Altitude | 203 m |
coordonnées | 46° 9.6' N 8° 55.8' E |