température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701644400 | 00:00 | 00:00 | -0.9 |
1701648000 | 01:00 | 01:00 | -0.5 |
1701651600 | 02:00 | 02:00 | -0.5 |
1701655200 | 03:00 | 03:00 | 1.1 |
1701658800 | 04:00 | 04:00 | 1.5 |
1701662400 | 05:00 | 05:00 | 1.7 |
1701666000 | 06:00 | 06:00 | 1.7 |
1701669600 | 07:00 | 07:00 | 1.6 |
1701673200 | 08:00 | 08:00 | 1.3 |
1701676800 | 09:00 | 09:00 | 1.5 |
1701680400 | 10:00 | 10:00 | 1.2 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | 1.1 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | 1.7 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | 1.8 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | 1.6 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | 1.9 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | 1.6 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | 1.5 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | 1.5 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | 1.6 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | 1.7 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | 1.9 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | 2.3 |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701644400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701648000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701651600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.1 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701644400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 14 |
1701648000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
36 | 13 |
1701651600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
41 | 16 |
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
46 | 17 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
44 | 16 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
41 | 16 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
44 | 17 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
48 | 18 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
60 | 21 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
61 | 18 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
45 | 17 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
45 | 16 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
51 | 18 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
53 | 17 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 16 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
48 | 14 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
54 | 15 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
53 | 18 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
53 | 17 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
50 | 17 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
52 | 17 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
53 | 17 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
42 | 15 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
53 | 18 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch