température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652803200 | 18:00 | 18:00 | 25.7 |
1652806800 | 19:00 | 19:00 | 23.9 |
1652810400 | 20:00 | 20:00 | 22.8 |
1652814000 | 21:00 | 21:00 | 21.1 |
1652817600 | 22:00 | 22:00 | 18.4 |
1652821200 | 23:00 | 23:00 | 17.3 |
1652824800 | 00:00 | 00:00 | 15.7 |
1652828400 | 01:00 | 01:00 | 15.5 |
1652832000 | 02:00 | 02:00 | 15.3 |
1652835600 | 03:00 | 03:00 | 14.2 |
1652839200 | 04:00 | 04:00 | 14.1 |
1652842800 | 05:00 | 05:00 | 13.3 |
1652846400 | 06:00 | 06:00 | 14.0 |
1652850000 | 07:00 | 07:00 | 14.2 |
1652853600 | 08:00 | 08:00 | 15.8 |
1652857200 | 09:00 | 09:00 | 18.0 |
1652860800 | 10:00 | 10:00 | 20.3 |
1652864400 | 11:00 | 11:00 | 22.4 |
1652868000 | 12:00 | 12:00 | 23.5 |
1652871600 | 13:00 | 13:00 | 24.3 |
1652875200 | 14:00 | 14:00 | 26.0 |
1652878800 | 15:00 | 15:00 | 26.7 |
1652882400 | 16:00 | 16:00 | 27.6 |
1652886000 | 17:00 | 17:00 | 27.5 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 34 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 46 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 2 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 48 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Jungfraujoch | 3.5 °C | 16 km |
Frutigen | 25.8 °C | 20 km |
Meiringen | 26 °C | 21 km |
Thoune | 28.9 °C | 21 km |
Thierachern | 26.8 °C | 23 km |
Meiringen | 27.0 °C | 24 km |
Flühli | 23.2 °C | 26 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 13 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 6 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 9 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 4 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 5 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 5 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 3 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 2 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 2 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 3 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 5 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 12 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 13 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 11 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 11 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 13 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr