température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656190800 | 23:00 | 23:00 | 16.7 |
1656194400 | 00:00 | 00:00 | 16.6 |
1656198000 | 01:00 | 01:00 | 14.6 |
1656201600 | 02:00 | 02:00 | 14.0 |
1656205200 | 03:00 | 03:00 | 13.3 |
1656208800 | 04:00 | 04:00 | 12.8 |
1656212400 | 05:00 | 05:00 | 12.4 |
1656216000 | 06:00 | 06:00 | 11.7 |
1656219600 | 07:00 | 07:00 | 13.6 |
1656223200 | 08:00 | 08:00 | 14.2 |
1656226800 | 09:00 | 09:00 | 16.3 |
1656230400 | 10:00 | 10:00 | 18.8 |
1656234000 | 11:00 | 11:00 | 21.0 |
1656237600 | 12:00 | 12:00 | 22.3 |
1656241200 | 13:00 | 13:00 | 23.6 |
1656244800 | 14:00 | 14:00 | 24.3 |
1656248400 | 15:00 | 15:00 | 24.6 |
1656252000 | 16:00 | 16:00 | 25.4 |
1656255600 | 17:00 | 17:00 | 25.3 |
1656259200 | 18:00 | 18:00 | 25.3 |
1656262800 | 19:00 | 19:00 | 24.4 |
1656266400 | 20:00 | 20:00 | 23.2 |
1656270000 | 21:00 | 21:00 | 20.4 |
1656273600 | 22:00 | 22:00 | 18.7 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656190800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1656194400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1656198000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1656201600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1656205200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1656208800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1656212400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1656216000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1656219600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 35 |
1656223200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 33 |
1656226800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 43 |
1656230400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 32 |
1656234000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 32 |
1656237600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 33 |
1656241200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1656244800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1656248400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1656252000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1656255600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 58 |
1656259200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 53 |
1656262800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 57 |
1656266400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 33 |
1656270000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1656273600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Planfayon | 18.9 °C | 17 km |
Adelboden | 16.8 °C | 20 km |
Frutigen | 18.4 °C | 21 km |
Thierachern | 20.0 °C | 22 km |
Engstligenalp | 16.6 °C | 22 km |
Thoune | 23.4 °C | 23 km |
Marsens | 21.2 °C | 25 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656190800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656194400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1656198000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.9 |
1656201600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656205200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656208800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656212400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656216000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656219600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656223200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1656226800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1656230400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1656234000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656237600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656241200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656244800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656248400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656252000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656255600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656259200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656262800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656266400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656270000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656273600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656190800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 5 |
1656194400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 3 |
1656198000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
23 | 3 |
1656201600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656205200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656208800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656212400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 3 |
1656216000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656219600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656223200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 7 |
1656226800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 10 |
1656230400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 3 |
1656234000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 6 |
1656237600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 15 |
1656241200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 16 |
1656244800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 21 |
1656248400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 20 |
1656252000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 21 |
1656255600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 18 |
1656259200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 14 |
1656262800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 15 |
1656266400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 14 |
1656270000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 9 |
1656273600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 4 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch