température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696208400 | 03:00 | 03:00 | 11.4 |
1696212000 | 04:00 | 04:00 | 11.7 |
1696215600 | 05:00 | 05:00 | 11.9 |
1696219200 | 06:00 | 06:00 | 11.0 |
1696222800 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1696226400 | 08:00 | 08:00 | 11.1 |
1696230000 | 09:00 | 09:00 | 15.2 |
1696233600 | 10:00 | 10:00 | 16.4 |
1696237200 | 11:00 | 11:00 | 18.1 |
1696240800 | 12:00 | 12:00 | 19.5 |
1696244400 | 13:00 | 13:00 | 20.7 |
1696248000 | 14:00 | 14:00 | 21.6 |
1696251600 | 15:00 | 15:00 | 21.9 |
1696255200 | 16:00 | 16:00 | 23.0 |
1696258800 | 17:00 | 17:00 | 21.6 |
1696262400 | 18:00 | 18:00 | 20.6 |
1696266000 | 19:00 | 19:00 | 16.6 |
1696269600 | 20:00 | 20:00 | 16.6 |
1696273200 | 21:00 | 21:00 | 14.1 |
1696276800 | 22:00 | 22:00 | 14.1 |
1696280400 | 23:00 | 23:00 | 14.6 |
1696284000 | 00:00 | 00:00 | 14.9 |
1696287600 | 01:00 | 01:00 | 14.1 |
1696291200 | 02:00 | 02:00 | 14.3 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 16 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 40 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Sion | 13.0 °C | 16 km |
Engstligenalp | 10.0 °C | 21 km |
Adelboden | 14.6 °C | 21 km |
Mottec | 11.3 °C | 22 km |
Fey | 9.9 °C | 22 km |
Evolène | 12.5 °C | 22 km |
Glacier des Diablerets | 8.0 °C | 22 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696208400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 5 |
1696212000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 4 |
1696215600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 5 |
1696219200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 5 |
1696222800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 5 |
1696226400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 6 |
1696230000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696233600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |
1696237200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1696240800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1696244400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 3 |
1696248000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 4 |
1696251600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 5 |
1696255200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696258800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 4 |
1696262400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696266000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696269600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1696273200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696276800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 5 |
1696280400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696284000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 4 |
1696287600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 5 |
1696291200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 4 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
pays |
![]() |
canton | Canton du Valais |
Altitude | 1508 m |
coordonnées | 46° 19.2' N 7° 28.8' E |