température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 2.2 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 2.8 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 3.5 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 2.4 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 2.9 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 2.9 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 2.8 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 3.0 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 2.2 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 1.7 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 1.3 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 0.7 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 0.4 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 0.1 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | -0.1 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | -0.1 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | -0.3 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | -0.4 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | -0.5 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | -0.7 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | -1.0 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | -1.9 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | -2.2 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | -2.3 |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 2.9 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.6 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.7 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.6 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.4 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.3 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
28 | 11 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
27 | 12 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
40 | 18 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
39 | 16 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 15 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
43 | 22 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
34 | 18 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 16 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 9 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 9 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 8 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 9 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 8 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 8 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 8 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 5 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 10 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 6 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 7 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 6 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 17 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 17 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch