température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 4.3 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 4.8 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 5.0 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 5.1 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 4.7 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 4.3 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 3.9 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 3.7 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 3.5 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 3.0 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 2.5 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 2.5 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 2.2 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 1.8 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 0.9 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 0.1 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | -1.0 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | -1.3 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | -1.4 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | -1.5 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | -1.7 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | -1.3 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 6 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Wangen an der Aare | -1.1 °C | 10 km |
Bolken | -1.4 °C | 11 km |
Mümliswil | -4.2 °C | 13 km |
Hubersdorf | -1.9 °C | 14 km |
Känerkinden | -1.4 °C | 18 km |
Solothurn | -1.8 °C | 18 km |
Egolzwil | -0.8 °C | 18 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.8 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.3 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.4 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.5 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.8 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
29 | 12 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 10 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
32 | 13 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 8 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 11 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 8 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 9 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 10 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 13 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 9 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 6 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 4 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 4 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 4 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 2 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch