température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701385200 | 00:00 | 00:00 | 0.7 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | 0.6 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | 0.7 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | 0.9 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | 0.8 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | 0.7 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | 0.6 |
1701410400 | 07:00 | 07:00 | 0.7 |
1701414000 | 08:00 | 08:00 | 0.7 |
1701417600 | 09:00 | 09:00 | 0.9 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 1.1 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 1.7 |
1701428400 | 12:00 | 12:00 | 1.8 |
1701432000 | 13:00 | 13:00 | 1.8 |
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 2.0 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 1.1 |
1701442800 | 16:00 | 16:00 | 0.6 |
1701446400 | 17:00 | 17:00 | 0.3 |
1701450000 | 18:00 | 18:00 | 0.3 |
1701453600 | 19:00 | 19:00 | 0.4 |
1701457200 | 20:00 | 20:00 | 0.5 |
1701460800 | 21:00 | 21:00 | 0.5 |
1701464400 | 22:00 | 22:00 | 0.5 |
1701468000 | 23:00 | 23:00 | 0.4 |
Nous remercions notre partenaire: Rafz Usserdorf
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | 0.7 °C | 10 km |
Schaffhouse | -0.9 °C | 11 km |
Hallau | -0.7 °C | 11 km |
Neftenbach | 0.2 °C | 13 km |
Zurich Kloten | -0.2 °C | 14 km |
Rheinheim (Küssaberg) | -0.3 °C | 18 km |
Lägern | -3.4 °C | 18 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.8 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.8 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.6 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.0 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.8 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.6 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.6 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.6 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.4 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.2 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.4 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.4 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.4 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch